اخبار مجتمع

زیست فناوری

معرفی دوره و رشته های زیست فناوری

زیست فناوری

این روزها احتمالاً زیاد واژه‌ی زیست فناوری یا بیوتکنولوژی به گوشتان خورده است. شاید ندانید اما همه‌ی ما در زندگی تجربه استفاده از زیست فناوری را داریم، از درست کردن ماست گرفته تا واکسن زدن، همگی به نوعی دست پرقدرت زیست فناوری را در زندگی روزمره‌مان نشان می‌دهد و جذابیت بیوتکنولوژی نیز به گستردگی کاربردهای آن است. در این مطلب ضمن معرفی رشته زیست فناوری به توضیح درباره گرایش‌ها و آینده شغلی این رشته پرداخته‌ایم.

رشته زیست فناوری چیست؟

زیست فناوری یا بیوتکنولوژی به معنای استفاده از سیستم‌های زنده و جانداران، برای توسعه یا تولید محصولات یا هر گونه کاربرد فناورانه که از سیستم‌های زیستی، جانداران یا مشتقات آن استفاده می‌کند تا محصولات یا فرآیندهای خاصی را ایجاد یا اصلاح نماید. در واقع رشته بیوتکنولوژی یا زیست فناوری ترکیبی از علم زیست‌شناسی (بیولوژی) و فن (تکنولوژی) است. در این علم از موجودات زنده (ارگانیسم‌ها) و یا فرآیندهای زیستی برای تولید، تغییر و یا اصلاح فرآوده‌ها، بهبود نژاد گیاهان و جانوران و همین‌طور تولید میکروارگانیسم‌های خاص استفاده می‌شود. کارل کی در سال ۱۹۱۹ زیست فناوری را این‌طور تعریف کرد: «به‌کارگیری دانش‌های پزشکی و زیستی و اثر متقابل آن در فناوری‌های ساخت بشر». در واقع زیست فناوری با استفاده از علم بیولوژی به ما کمک می‌کند تا مشکلات زیستی را حل کنیم و محصولات گیاهی و جانوری بهبودیافته و مفید تولید کنیم.

انواع زیست فناوری

محدوده علم بیوتکنولوژی را نمی‌توان به‌راحتی مشخص کرد! برای مثال نمی‌توان گفت این علم مثل علم زیست‌شناسی یا شیمی در حوزه علوم پایه قرار می‌گیرد، بلکه این علم مجموعه‌ای از علوم مختلف را در دل خود دارد. اگر زیست فناوری را یک درخت بدانیم می‌توان گفت مجموعه‌ای از علوم مختلف مثل زیست‌شناسی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی، ایمونولوژی، داروسازی، مهندسی شیمی، مهندسی بیوشیمی، گیاه‌شناسی، جانورشناسی، کامپیوتر و بسیاری از علوم دیگر ریشه‌های این درخت تنومند را تشکیل می‌دهند.

چرا زیست فناوری مهم است؟

ما انسان‌ها از ۶۰۰۰ سال قبل، از این علم در جهت تولید محصولات مفید استفاده می‌کردیم. نان‌های تخمیری و محصولات لبنی تخمیری (مثل پنیر و ماست) از جمله محصولاتی‌اند که از گذشته تا به امروز به روش زیستی تولید شده‌اند. زیست فناوری شاخه‌های بسیار متعدد و متنوعی دارد و عجیب نیست که در هر عرصه‌ای که چشم بیاندازیم (چه تولیدی و چه خدماتی) شاهد کاربردهای بیوتکنولوژی هستیم. دامنه این تاثیر از حوزه پزشکی (برای تولید انواع واکسن، هورمون‌های رشد مصنوعی، کیت‌های تشخیصی و انسولین سنتزی) تا کاربردهای صنعتی (مثل تصفیه آب، خاک، هوا)، صنایع غذایی (تولید مواد خوراکی مانند نان، سرکه، ماست و پنیر)، صنایع میکروبی، صنعت نساجی (صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش استفاده از مواد شیمیایی) و همین‌طور عرصه کشاورزی (برای تولید محصولات کشاورزی بهبود یافته) دیده می‌شود.

توانیهای افراد در این رشته:
  • داشتن تفکر خلاقانه
  • توانایی کار گروهی و مهارت‌های ارتباطی
  • توجه به جزئیات و دقیق بودن
  • داشتن مهارت تحلیلی
  • کنجکاو بودن و علاقه‌مندی به اکتشاف
  • پشتکار زیاد
  • صبر و شکیبایی در روند تحقیق و پژوهش

رشته های قابل ارائه:

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 استراتژی بکارگیری نانوبیوتکنولوژی در علوم زیستی 2131-99-010-1 1 1 0 0 0 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
2 کاربری دستگاه(ELISA) 2131-99-011-1 1 2 0 0 0 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
3 کاربری دستگاه فلوسایتومتر 2131-99-016-1 1 3 0 0 0 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
4 کنترل کننده خط تولید پروتئین تک سلولی 2130/5/1 1 0 0 0 1 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
5 مبانی مقدماتی ریز ازدیادی و کشت بافت تجاری گیاهان باغبانی 2131-99-018-1 1 1 0 0 1 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
6 تکنسین آزمایشگاه ژنتیک 2133-65-002-1 1 0 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
7 تخلیص RNA‘ DNA و سنتز CDNA 2131-99-027-2 1 1 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
8 فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه 2131-65-001-1 1 2 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
9 کاربر پایگاه های علوم زیستی 2131-99-005-1 1 3 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
10 ارزیابی بیان پروتئین نوترکیب در باکتری اشریشیاکلی 2131-99-006-2 1 5 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
11 کاربری دستگاه فرمانتور 2131-99-009-2 1 6 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
12 کاربری میکروب شناسی آزمایشگاه 1 7 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
13 فن ورز تکنیک های نوین علوم زیستی 2133-65-001-1 1 0 0 0 3 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
14 فن ورز آزمایشگاه الکتروفورز 2131-65-002-1 1 0 0 0 4 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
15 فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه 2131-65-003-1 1 0 0 0 5 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
16 آزمایشگر ارشد استحصال و کشت سلولهای بنیادی(جنینی و بالغ) و آنالیزهای مولکولی 2131-99-001-1 1 0 0 0 7 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
17 فن ورز کشت بافت گیاهی 2131-99-002-1 1 0 0 0 8 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
18 ریزازدیادی و کشت بافت تجاری گیاهان آبزی 1 1 0 0 8 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
19 فن ورز ازمایشگاه asp-tarmapcr touch down pcr.pcr 2131-99-008-1 1 0 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
20 کاربری دستگاهReal time PCR 2131-99-022-2 1 1 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
21 آزمایشگرPCR-RT.PCR 2131-99-004-2 1 2 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
22 طراحی پرایمر واصول PCR 2131-99-26-2 1 3 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
23 شبیه سازی مراحل کلونینگ و PCR با استفاده از نرم افزار SnapGene‍‍‍ 1 4 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
24 آزمایشگر انتقال ژن به گیاهان زراعی از طریق آکروباکتریوم 2131-99-012-1 1 0 0 0 2 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
25 کارور کشت بافت حبوبات 2131-99-014-1 1 0 0 0 3 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
26 آنالیز مقدماتی متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی 2131-99-017-1 1 0 0 0 4 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
27 تولید کننده واکسن های نوترکیب در گیاهان ترانس ژن 2131-99-015-1 1 0 0 0 5 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
28 فن ورز آزمایشگر SSP-PCR (Hla Typing PCR) 2131-99-020-1 1 0 0 0 6 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
29 آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی 2131-99-013-1 1 0 0 0 7 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
30 آزمایشگر سنجش میزان پروتئین های گیاهی 2131-99-019-1 1 0 0 0 8 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
31 تحلیلگر آزمایشات علوم زیستی و بیوتکنولوژی با نرم افزار Minitab 2131-99-023-1 1 0 0 0 9 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
32 آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک 2131-99-024-2 1 0 0 0 0 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2
33 کاربر پِژوهش درعلوم پایه 2131-99-025-1 1 0 0 0 1 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2
34 آزمایشگرارشدتشخیص مولکولی مقدماتی 2131-99-029-2 1 0 0 0 2 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2
35 تکثیرکننده حیوانات آزمایشگاهی (موش ورات) 2131-99-028-2 1 0 0 0 3 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2
36 تکنسین محاسبات آزمایشگاهی و سنجش روش های زیستی 2131-99-007-1 1 0 0 0 4 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2
37 کاربر کشت سلول و پروتوپلاست گیاهی 1 0 0 0 5 2 0 9 9 0 2 2 1 1 6
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 استراتژی بکارگیری نانوبیوتکنولوژی در علوم زیستی 2131-99-010-1 1 1 0 0 0 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
2 کاربری دستگاه(ELISA) 2131-99-011-1 1 2 0 0 0 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
3 کاربری دستگاه فلوسایتومتر 2131-99-016-1 1 3 0 0 0 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
4 کنترل کننده خط تولید پروتئین تک سلولی 2130/5/1 1 0 0 0 1 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
5 مبانی مقدماتی ریز ازدیادی و کشت بافت تجاری گیاهان باغبانی 2131-99-018-1 1 1 0 0 1 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
6 تکنسین آزمایشگاه ژنتیک 2133-65-002-1 1 0 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
7 تخلیص RNA‘ DNA و سنتز CDNA 2131-99-027-2 1 1 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
8 فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه 2131-65-001-1 1 2 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
9 کاربر پایگاه های علوم زیستی 2131-99-005-1 1 3 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
10 ارزیابی بیان پروتئین نوترکیب در باکتری اشریشیاکلی 2131-99-006-2 1 5 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
11 کاربری دستگاه فرمانتور 2131-99-009-2 1 6 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
12 کاربری میکروب شناسی آزمایشگاه 1 7 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
13 فن ورز تکنیک های نوین علوم زیستی 2133-65-001-1 1 0 0 0 3 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
14 فن ورز آزمایشگاه الکتروفورز 2131-65-002-1 1 0 0 0 4 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
15 فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه 2131-65-003-1 1 0 0 0 5 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
16 آزمایشگر ارشد استحصال و کشت سلولهای بنیادی(جنینی و بالغ) و آنالیزهای مولکولی 2131-99-001-1 1 0 0 0 7 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
17 فن ورز کشت بافت گیاهی 2131-99-002-1 1 0 0 0 8 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
18 ریزازدیادی و کشت بافت تجاری گیاهان آبزی 1 1 0 0 8 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2
19 فن ورز ازمایشگاه asp-tarmapcr touch down pcr.pcr 2131-99-008-1 1 0 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
20 کاربری دستگاهReal time PCR 2131-99-022-2 1 1 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
21 آزمایشگرPCR-RT.PCR 2131-99-004-2 1 2 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
22 طراحی پرایمر واصول PCR 2131-99-26-2 1 3 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
23 شبیه سازی مراحل کلونینگ و PCR با استفاده از نرم افزار SnapGene‍‍‍ 1 4 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
24 آزمایشگر انتقال ژن به گیاهان زراعی از طریق آکروباکتریوم 2131-99-012-1 1 0 0 0 2 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
25 کارور کشت بافت حبوبات 2131-99-014-1 1 0 0 0 3 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
26 آنالیز مقدماتی متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی 2131-99-017-1 1 0 0 0 4 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
27 تولید کننده واکسن های نوترکیب در گیاهان ترانس ژن 2131-99-015-1 1 0 0 0 5 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
28 فن ورز آزمایشگر SSP-PCR (Hla Typing PCR) 2131-99-020-1 1 0 0 0 6 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
29 آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی 2131-99-013-1 1 0 0 0 7 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
30 آزمایشگر سنجش میزان پروتئین های گیاهی 2131-99-019-1 1 0 0 0 8 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
31 تحلیلگر آزمایشات علوم زیستی و بیوتکنولوژی با نرم افزار Minitab 2131-99-023-1 1 0 0 0 9 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2
32 آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک 2131-99-024-2 1 0 0 0 0 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2
33 کاربر پِژوهش درعلوم پایه 2131-99-025-1 1 0 0 0 1 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2
34 آزمایشگرارشدتشخیص مولکولی مقدماتی 2131-99-029-2 1 0 0 0 2 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2
35 تکثیرکننده حیوانات آزمایشگاهی (موش ورات) 2131-99-028-2 1 0 0 0 3 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2
36 تکنسین محاسبات آزمایشگاهی و سنجش روش های زیستی 2131-99-007-1 1 0 0 0 4 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2
37 کاربر کشت سلول و پروتوپلاست گیاهی 1 0 0 0 5 2 0 9 9 0 2 2 1 1 6
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!