اخبار مجتمع

صنایع غذایی

معرفی دوره و رشته های صنایع غذایی

صنایع غذایی

صنایع غذایی به طور عمومی آشنایی با تکنولوژی‌ مراکز و صنایع تولید مواد غذایی از قبیل‌ لبنیات‌، غلات‌، گوشت‌، روغن‌، قند، سبزیجات‌ و صیفی جات‌ و … می باشد.
دپارتمان صنایع غذایی مواردی را در مورد صنایع‌ نگهداری‌ مواد غذایی‌، تولید، بسته‌ بندی‌ و کنترل‌ کیفی‌ مواد غذایی‌ و … را  آموزش‌ می دهد که‌ چگونه‌ طی‌ فرآیندهای مشخصی می توان از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬایی اطمینان حاصل کرده و عمر محصولات غذایی مختلف را ضمن‌ حفظ‌ کیفیت‌ و ارزش‌ غذایی‌ آن ها‌، طولانی‌ تر کرد.
رابطه مستقیم این رشته با سلامت جسمی و روانی مردم و همچنین توجه خاص جامعه به محصولات غذایی دلایل روشنی از اهمیت رشته صنایع غذایی محسوب
می شود .
در مجتمع فنی پلی تکنیک تهران با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور دوره های آموزشی تخصصی رشته های صنایع غذایی برگزار می شود. علاقه مندان می توانند در این دورها شرکت نمایند و مدرک رسمی و بین المللی معتبر دریافت کنند .مدرک قابل ارائه مزایای زیادی جهت اشتغال و مهاجرت را در بر میگیرد و مورد تایید مجمع جهانی کار ILO میباشد .

توانیهای افراد در این رشته:
  • آزمایش سلامت و کیفیت مواد غذایی
  • تهیه اطلاعات غذایی صحیح برای برچسب های محصولات
  • کارکردن روی مواد تشکیل دهنده جدید برای رسیدن به ترکیب غذایی جدید
  • بررسی راه های نگهداری تازه و ایمن مواد غذایی
  • اصلاح مواد غذایی مانند تولید محصولات فاقد چربی
  • یافتن راه های تولید سریع و ارزان مواد غذایی
  • کنترل کیفیت و بهداشت مواد غذایی
  • بسته بندی و ارائه مشاوره علمی به واحدهای تولیدی
  • انجام آزمایشات لازم و تولید نمونه محصولات
  • طراحی دستگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی
  • همکاری با گروه طراحی توسعه
  • کنترل کیفیت و بهداشت مواد غذایی
  • تایید تمام واردات (با نظر مسئول فنی)
  • کنترل بهداشت محیط کارخانه و کارگران
  • کمک در رفع مشکلات خطوط تولیدی صنایع غذایی
  • ساخت محصولات جدید، افزایش تولید، و کاهش ضایعات

رشته های قابل ارائه:

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر تحقیق و توسعه نان 7512/1/8 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 4 3 2 2 1
مدیر تولید نان های حجیم و نیمه حجیم 7512/1/11 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 4 1 2 3 1
3 مدیریت نانوایی 7-76/12/1/2 1 2 0 0 1 0 0 8 6 0 4 1 2 3 1
4 مدیریت امور صنایع غذایی 8-49/89/1/2 1 5 0 0 1 0 0 8 6 0 4 1 2 3 1
5 مدیر تدارکات غذائی(مدیر کیترینگ) 2-11/15/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 4 2 1 4 1
6 مدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی 0-74/92/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 4 1 4 1 2
7 طراح پروسه مواد غذائی در نانو تکنولوژی 0-28/21/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 4 9 4 1 2
8 طراح و محاسبه گر واحدهای عملیاتی در صنایع غذایی 0-28/24/1/1 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 4 9 4 1 2
9 آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی فرآورده های لبنی 0-11/98/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3
10 آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی-صنایع روغن نباتی 0-11/50/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3
11 آزمایشگردستگاهی روغنها و چربیها 7-79/27/1/1 1 0 0 0 3 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3
12 آزمایشگرکلاسیک روغنها و چربی ها 7-79/29/1/1 1 0 0 0 4 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3
13 آزمایش تعیین تقلبات روغن زیتون 7514/4/6 1 1 0 0 4 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3
14 بازرس کنترل کیفیت نان 7515-67-003-1 1 0 0 0 5 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3
15 سرپرستی کنترل کیفی در صنعت نان 7515/1/1 1 1 0 0 5 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3
16 آزمایشگر آزمایشگاه شیمیایی کارخانه شکلات سازی 0-11/63/1/1 1 0 0 0 6 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3
17 آزمایشگر آزمایشگاه شیمی فرآورده های شیلاتی 1312/3/6 1 0 0 0 8 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3
18 آزمایشگر آزمایشگاه شیمی فرآورده های لبنی 7513/1/1 1 0 0 0 9 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3
19 نظارت بر فرآورده های پودری و تغلیظ شده(شیر خشک) 7513/1/8 1 1 0 0 9 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3
20 کارور آزمایشگاه کنترل کیفیت شیر خام 7512-67-087-02 1 0 0 0 0 1 0 8 6 0 3 1 1 1 3
21 آزمایش تعیین تقلبات شیر 7513/1/01 1 1 0 0 0 1 0 8 6 0 3 1 1 1 3
22 آزمایش تعیین تقلبات چای به روش بیوتکنولوژیکی 7514/2/2 1 2 0 0 0 1 0 8 6 0 3 1 1 1 3
23 متصدی کنترل کیفیت درکارخانه قند 7512/1/2 1 0 0 0 1 1 0 8 6 0 3 1 1 1 3
24 کنترل کیفیت در صنعت نان 7512/1/4 1 3 0 0 8 2 0 8 6 0 3 1 1 1 3
25 آزمایشگر آزمایشگاه میکروب فرآورده های لبنی 7513/1/5 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 3 1 4 1 3
26 کارور کنترل میکروبی مواد غذایی 0-52/59/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 3 1 4 1 3
27 کنترل بهداشتی در کارخانجات مواد غذایی 0-74/91/1/1 1 1 0 0 2 0 0 8 6 0 3 1 4 1 3
28 انجام تحقیقات بازار محصولات لبنی 6121-67-009-1 1 1 0 0 0 0 0 8 6 0 2 7 2 2 4
29 انجام امور سردخانه و انبار فروشگاه 2-19/19/1/2 1 2 0 0 0 0 0 8 6 0 2 1 2 3 4
30 تهیه خانگی فرآورده های گوشتی (انواع برگر،سوسیس و کالباس ) 1 1 0 0 0 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5
31 فرآوری و بسته بندی خانگی عسل 7514/6/5/2 1 1 0 0 0 0 0 8 6 0 2 3 2 1 6
32 عمل آورماهی 6221120680010001 2 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 1 2 2 6
33 سرد سازی فرآورده های شیلاتی 1312/3/2 1 1 0 0 1 0 0 8 6 0 2 1 2 2 6
34 کارور انجماد و نگهداری محصولات شیلاتی 1312/3/7 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 1 2 2 6
35 روغن گیری دانه های روغنی 1 3 0 0 8 0 0 8 6 0 2 4 5 1 7
36 بسته بند گوشت قرمز 9-71/58/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 1 1 5 7
37 بسته بند گوشت مرغ 9-71/59/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 1 1 5 7
38 نانوایی نان سنتی اسکو(آذربایجان شرقی ) 7512-67-082-1 1 5 0 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
39 نانوایی نان سنتی لواش 7-76/24/1/1 1 8 0 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
40 خمیرگیری و چانه گیری لواش 7512/12/1 1 9 0 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
41 پهن کردن و درآوردن نان لواش 7512/7/1 1 1 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
42 خمیرگیری و چانه گیری بربری 7512/3/1 1 2 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
43 نانوایی نان سنتی تافتون 7-76/21/1/1 1 3 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
44 خمیرگیری و چانه گیری تافتون 7512/10/1 1 4 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
45 پهن کردن و در آوردن نان تافتون 7512/11/1 1 5 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
46 نانوایی نان سنتی سنگک 7-76/22/1/1 1 6 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
47 خمیرگیری سنگک 7512/5/1 1 7 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
48 درآوردن نان سنگک 7512/8/1 1 8 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
49 نانوایی نان تیری 7512-67-073-1 1 0 2 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
50 نانوایی نان سنتی بربری 7-76/23/1/1 1 1 2 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
51 تهیه و طبخ نان در خانه 1 2 2 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
52 تولیدکننده رشته آشی 7512/1/20 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
53 سوهان پز 7-76/96/1/3 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
54 سازنده نقل و نبات و شکرپنیر 7-72/10/1/1 1 0 0 0 3 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
55 مسئول فنی نان های حجیم و نیمه حجیم 7512/1/9 1 0 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
56 نانوایی نانهای حجیم و نیمه حجیم 7512-67-066-2 1 1 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
57 خمیرگیری نان حجیم و نیمه حجیم 7512/1/5 1 2 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
58 خمیرگیری کیک و بیسکوییت 7-76/11/1/1 1 3 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
59 کاروری فر کیک و بیسکوییت 7-76/10/1/1 1 4 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
60 کاروری فر نان فانتزی 7512/13/1 1 5 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
61 تخمیر نان و تولید مخمر 7512/1/1/4 1 6 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
62 تهیه کننده نان خرمایی 7512/1/15 1 0 0 0 5 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
63 نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی 1 0 0 0 6 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
64 خمیر گیر و فرکار ماهر 1 0 0 0 7 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
65 نانوای نان های سنتی 1 0 0 0 8 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7
66 تولیدکننده فرآورده های منجمد لبنی(بستنی) 7513/1/3 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7
67 تولیدکننده فرآورده های تخمیری(پنیر) 7513/1/7 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7
68 تهیه پنیر لاکتیکی خانگی 1 1 0 0 2 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7
69 تولیدکننده فرآورده های تخمیری(ماست) 7513/1/2 1 0 0 0 3 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7
70 تولید ماست سنتی 7513/1/5/2 1 1 0 0 3 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7
71 تهیه کشک و قره قروت 7513/3/1 1 2 0 0 3 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7
72 کارگر شرکت لبنی 7513/1/9 1 0 0 0 4 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7
73 دریافت شیر خام 0-52/52/1/2 1 1 0 0 4 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7
74 تولیدکننده آرشه 1 0 0 0 9 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7
75 فرآوری انگور 7514/2/1 1 1 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
76 فرآوری قارچ خوراکی 7-74/95/1/1 1 2 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
77 نخود پزی(نخود چی) 4-44/11/1/2 1 3 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
78 بسته بندی سبزیجات آماده طبخ 7511/2/2 1 4 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
79 تولید و بسته بندی خانگی محصولات زرشک 7514/5/2/2 1 5 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
80 فرآوری خانگی زعفران 7514/5/8/2 1 6 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
81 بلغورسازی خانگی 7514/5/1/2 1 7 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
82 تولید و بسته بندی کشمش 7512-67-081-1 1 8 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
83 تهیه و بسته بندی سبزیجات تازه خور 9321-67-005-1 1 9 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
84 تولید و بسته بندی پودر، اسلایس و گرانول سیر، پیاز، موسیر 7512-67-80-1 1 0 1 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
85 تولید سقز خانگی 7512-67-86-1 1 1 1 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
86 تولید رب و سس انار 7514/6/1 1 2 1 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
87 مرباپزصنعتی 7514-67-001-1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
88 تهیه انواع ترشی و مربای خانگی 7512-67-066-1 1 1 0 0 1 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
89 تولیدکننده عرقیات گیاهی 8160-67-001-1 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
90 تولید اسانس و عرقیات گیاهی 9160-67-002-1 1 1 0 0 2 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
91 عمل آور میوه و سبزیجات با دستگاه خشک کن 7514-67-004-1 1 0 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
92 تولید خانگی سبزی های خشک 751420680030011 2 1 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
93 تولید خانگی میوه های خشک 751420680030021 2 2 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
94 تولید لواشک زرد آلو 7514/6/2 1 3 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
95 تولید و بسته بندی لیموعمانی و پودر لیموعمانی 7512-67-079-1 1 5 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
96 تولید و بسته بندی دم نوش چای آماده 8160-67-002-1 1 6 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
97 فرآوری برگه زردآلو 7514/6/3 1 7 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
98 فرآوری مغز (هسته ) زردآلو 1 8 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
99 فرآوری و بسته بندی آلوبخارا 1 9 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
100 اپراتوراستخراج روغن از دانه های روغنی 7514/4/8 1 0 0 0 5 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
101 فرآور ذرت 7512/1/18 1 0 0 0 6 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
102 تولیدکننده ترشیجات و شور 7514-67-002-1 1 0 0 0 7 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
103 تولید خانگی ترشی و شور 7511/2/5/2 1 1 0 0 7 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
104 متصدی روغن گیری میوه زیتون 7514/4/4 1 0 0 0 8 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
105 فرآوری کنسرو زیتون 7512-67-083-1 1 1 0 0 8 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
106 روغنکشی از زیتون 7512-67-085-1 1 2 0 0 8 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7
107 فرآور و بسته بند انجیر خشک 9329/1/1 1 0 0 0 0 1 0 8 6 0 2 4 1 5 7
108 فرآور و بسته بند انجیر مرطوب 9-71/57/1/1 1 0 0 0 1 1 0 8 6 0 2 4 1 5 7
109 کارور فرآوری زیتون .7512-67-083-1 1 0 0 0 0 2 0 8 6 0 2 4 1 5 7
110 تولید کننده کنستانتره آب میوه ها غیر از مرکبات 7-79/20/1/1 1 0 0 0 2 2 0 8 6 0 2 4 1 5 7
111 کارور آزمایشگاه مواد غذایی 0-14/21/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 5 1 5 7
112 نمونه برداری آزمایشگاه شیمی قند ، نیشکر 7-11/76/1/2 1 2 0 0 1 0 0 8 6 0 2 5 1 5 7
113 خدمات آزمایشگاه مواد غذایی 0-14/29/1/2 1 3 0 0 1 0 0 8 6 0 2 5 1 5 7
114 کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی 0-11/62/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 5 1 5 7
115 نمونه بردار مواد غذایی 0-11/09/1/2 1 0 0 0 6 0 0 8 6 0 2 5 1 5 7
116 برش و بسته بندی در خط تولید ماکارونی 7512/1/23 1 1 0 0 0 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8
117 قندشکنی 7511/2/4 1 5 0 0 0 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8
118 اپراتور دستگاه پخت آبنبات و تافی 7512/20/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8
119 کارور کارخانجات آرد آسیابانی (درجه1) 7-76/35/1/1 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8
120 کارور کارخانجات آرد آسیابانی (درجه2) 7-76/37/1/1 1 0 0 0 3 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8
121 آسیاب دانه غلات 7512/1/13 1 1 0 0 3 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8
122 کارور صنایع کمپوت و کنسرو سازی 7-74/12/1/2 1 0 0 0 4 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8
123 تولیدصنعتی رب گوجه فرنگی 7-74/99/1/2 1 1 0 0 4 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8
124 متصدی سانتریفوژ 7-72/25/1/2/5 1 0 0 0 3 1 0 8 6 0 2 0 6 1 8
125 مسئول خط تولید سوسیس و کالباس 7511/1/4 1 0 0 0 4 1 0 8 6 0 2 0 6 1 8
126 بسته بندی ادویه جات و چاشنی ها 9-71/55/1/2 1 1 0 0 0 0 0 8 6 0 2 3 8 1 8
127 بسته بندی حبوبات و غلات 9321-67-003-1 1 2 0 0 0 0 0 8 6 0 2 3 8 1 8
128 بسته بندی مواد غذایی 9321-67-001-1 1 3 0 0 0 0 0 8 6 0 2 3 8 1 8
129 بسته بندی انواع نان های حجیم و سنتی 9321-67-002-1 1 4 0 0 0 0 0 8 6 0 2 3 8 1 8
130 بسته بند خرما 9-71/54/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 3 8 1 8
131 آماده سازی و بسته بندی محصولات برای عرضه-خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/3 1 1 0 0 7 3 0 8 6 0 2 3 8 1 8
132 کارگرپیشکارنانوایی 7512/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 1 2 1 4 9
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!