اخبار مجتمع

صنایع فلزی

معرفی دوره و رشته های صنایع فلزی

صنایع فلزی
Metal Industry

صنایع فلزی یکی از مهم ترین بخش های زنجیره ارزش صنعتی می باشد.فلز در واقع یک ماده اساسی برای بخش های قابل توجهی همانند خودرو و هوا فضا است که در صنایع کنونی بدنه اصلی نوآوری و رشد اقتصادی محسوب میشود. قطعات ساخته شده از فلز در طیف گسترده ای از محصولات فولاد و آهن مورد استفاده قرار می گیرد. در مصالح ساختمانی ، قطعات خودرو و آلومینیوم مورد استفاده از بسته بندی تا تیتانیوم استفاده و در قطعات الکترونیکی گنجانده شده است.علی رغم اهمیت صنعت فلز، این بخش هنوز در تلاش است تا از پس از رکود اقتصادی در گذشته که تعداد پروژه های جدید ساخت و ساز در سراسر جهان کاهش یافته،سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ماشین آلات به شدت سقوط کرده وضعیت خود را بهبود داده و میزان تقاضا را در این بخش افزایش دهد. پیشرفت تکنولوژیکی یک کشور را می توان از الگوی استفاده از فولاد در داخل آن کشور پیش بینی کرد.فولاد و مواد غیر آهنی نیازهای تعدادی از صنایع پایه ای مهم از قبیل ساخت و ساز ، خودرو ، هوا فضا ، تجهیزات پزشکی و … را فراهم می کنند که از نظر اشتغال و ارزش افزوده تولید برای اقتصاد کشورها مهم هستند.تعداد زیادی فلز در طبیعت موجود است که می توان آن ها را به روش های مختلف طبقه بندی کرد. متداول ترین روش برای طبقه بندی فلزات در صنایع فلزی را بر اساس محتوای آهن آن ها در نظر گرفته اند .زمانیکه یک فلز حاوی آهن باشد، به عنوان فلز آهنی شناخته می شود. آهن ویژگی های مغناطیسی به مواد می دهد وآن ها را مستعد خوردگی می کند.فلزاتی که محتوای آهن ندارند، جز فلزات غیر آهنی محسوب شده و این فلزات خاصیت مغناطیسی ندارند.مانند  آلومینیوم، سرب، برنج، مس و روی . فلزات غیر آهنی برای صنایع تولیدی، پایداری و رشد اقتصادی کشورها بسیار مفید هستند و آن ها برای بسیاری از محصولات در بخش های مختلفی نظیر خودرو، هوا فضا و ساختمان غیرقابل تعویض بوده و جایگزینی نخواهند داشت .

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 سرپرست پرسکاری سازه های فلزی 8-31/40/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 3 2 2 1 3
2 شابلون ساز 8-39/58/1/3 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 1 1 2 7
3 تانکرساز 8-73/51/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7
4 تنورساز فلزی 7213-25-001-1 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7
5 فیلتر ساز درجه 2 8-39/92/2/2 1 0 0 0 3 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7
6 فیلتر ساز درجه 1 8-39/92/1/2 1 0 0 0 4 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7
7 قیچی کار 8-39/78/1/2 1 0 0 0 5 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7
8 کارور تولید لوله 7-22/67/1/2 1 0 0 0 6 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7
9 کارور خم کاری 8-74/96/1/1 1 0 0 0 7 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7
10 ورقکار ( نازک کار ) 8-73/14/2/2 1 0 0 0 8 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7
11 مسگر 8-73/30/1/2 1 0 0 0 9 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7
12 کارور دستگاه لوله سازی(فرم دهی و جوش لوله) 8-39/91/1/1 1 0 0 0 0 1 0 5 2 0 2 3 1 2 7
13 کارور دستگاه قیچی(قرقره ای) 8-72/46/1/1 1 0 0 0 1 1 0 5 2 0 2 3 1 2 7
14 ساخت کانکس های اضطراری 1 1 0 0 0 0 0 5 2 0 2 4 1 2 7
15 درب و پنجره ساز پروفیل آهنی 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 4 1 2 7
16 نصب درب های ضد سرقت 7214-25-001-1 1 8 0 0 1 0 0 5 2 0 2 4 1 2 7
17 در و پنجره ساز آلومینیومی 8-74/64/2/2 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 4 1 2 7
18 اتاق ساز کامیون 8-49/94/2/1 1 0 0 0 4 0 0 5 2 0 2 4 1 2 7
19 آهنگر 8-31/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 1 2 2 7
20 اپراتور پرس اکستروژن آلومینیوم 7-27/50/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 2 7
21 سازنده وسایل فرفوژه 8-73/19/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 2 0 2 1 2 2 7
22 چاقو ساز 8-32/12/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 2 2 2 7
23 قفل و کلید ساز 8-39/38/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 2 2 2 7
24 کارور دستگاه برش با آب(water jet) 8-39/84/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 3 2 2 7
25 کارور دستگاه برش پلاسما 8-39/82/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 3 2 2 7
26 کارور دستگاه برش ریلی 8-39/83/1/1 1 0 0 0 3 0 0 5 2 0 2 3 2 2 7
27 کارور دستگاه حدیده 8-34/24/1/1 1 0 0 0 4 0 0 5 2 0 2 3 2 2 7
28 مونتاژکار هواکش خانگی و صنعتی 8-44/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 2 1 4 7
29 کارور دستگاه شات پلاست 7-29/30/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 1 2 1 8
30 کارور سند بلاست 7-29/31/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 1 8
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!