کنترل و ابزاردقیق
معرفی دوره و رشته های کنترل و ابزاردقیق
کنترل و ابزاردقیق
هدف سیستم کنترل عبارت است از کنترل خروجیها به روش معین به کمک ورودیها از طریق اجزای سیستم کنترل که میتواند شامل اجزای الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی به تناسب نوع سیستم کنترل باشد. اندازه گیری کمیتهای فیزیکی مورد نظر و وسایل و دستگاههای مورد نیاز در ارتباط با تبدیل و انتقال آنها را ابزار دقیق میگویند.
ابزار دقیق در کنار کنترلر ها و شیرها از مهمترین عناصر مدارات کنترل سیستم ها هستند. ابزار دقیق شاخه ای از علم کنترل می باشد. این علم از سه بخش زیر تشکیل شده است: اندازه گیری ، پردازش مقادیر اندازه گیری شده بوسیله تجهیزات کنترلی و کنترل پارامترها و ارسال پاسخ مناسب به تجهیزات کنترل کننده تجهیزات مهم اندازه گیری در ابزار دقیق عبارتند از سنسور های فشار، دما، دبی سنج ها ، ارتفاع سنج ها، کنترل کننده ها، ریکوردر ها، آنالیزورهای گاز، غلظت سنج ها و غیره میباشند.این گرایش بطور گسترده به طراحی و کنترل سیستمهای صنعتی میپردازد.سنسورها، ترانسمیترها، دستگاه های اندازه گیری و کنترل کننده های نوین نقش بسیارپراهمیتی در این گرایش دارند. این گرایش در مقایسه با دیگر گرایش های مهندسی برق بیشترعملی بوده و از بازار کار بهتری برخوردار است. کنترلر یا کنترلکنندهها مغز متفکر سیستمهای کنترلی میباشند. خروجیها یا سیگنالهای اندازهگیری توسط ترانسمیتر به کنترلر، انتقال مییابند تا کنترلر به کمک این اطلاعات و براساس تابعی که برای آن تعریف شدهاست، تصمیمات لازم برای عکسالعمل مورد نیاز را بگیرد. کنترلکننده با مقایسه سیگنال اندازهگیری با مقدار مطلوب و انجام محاسبات لازم، مقادیر متغیرهای تنظیم شونده را تعیین میکند. ;ورودی کنترلکننده سنسورها و ترانسمیترها وغیره.. و خروجی کنترلکنندهها کنترل ولوها و موتورها و غیره میباشد.
توانیهای افراد در این رشته:
- کسب مهارت کافی در شناخت، عملکرد و نحوه نگهداری و بهره برداری از سیستم ها و کنترل و اجرای پروژه ها
- آشنایی و کسب اطلاعات در مورد تکنولوژی های جدید و ارزیابی آنها برای استفاده در طرح و توسعه و نوآوری
- شرکت در پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و بررسی های فنی در زمینه گرایش تخصصی
- کسب توانایی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
- تهیه گزارش فنی
- تنوع سیستم های برقی موجود در کارخانجات، مراکز صنعتی و واحدهای خدماتی
- و سایر …
رشته های قابل ارائه:
| # | نام استاندارد | کد استاندارد قديم | ISCO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسخه | کد شایستگی | كد شغل | كد گروه | سطح مهارت | کد ISCO | ||||||||||||||||
| ١ | طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء(IOT) | – | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ۴ | ٢ | ۵ | ١ | ٢ | ||||
| ٢ | طراح سیستم های اینترنت اشیاء(IOT) مبتنی بر مینی کامپیوتر(RASPBERRY PI) | – | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ٢ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ۴ | ٢ | ۵ | ١ | ٢ | ||||
| ٣ | طراحی و تحلیل مدارات کنترلی FPGA | – | ١ | ٢ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ۴ | برنامه نویسی و راه اندازی میکروکنترلر با نرم افزار Flowcode | – | ١ | ٣ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ۵ | طراح کنترلر‘اینترفیس و مدارات پردازشی با FPGA | ۰-٣٢/٣۴/١/١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ۶ | طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر PIC | ۰-٣٢/٣٢/١/١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ٢ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ٧ | طراحی مدارات میکرو کنترلری ١۶ بیتی DSPIC (تکمیلی) | ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢۰ | ١ | ١ | ۰ | ۰ | ٢ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ٨ | طراحی مدارات میکرو کنترلری ١۶ بیتی DSPIC (مقدماتی) | ۰-٢٣/۰۵/١/١/١٩ | ١ | ٢ | ۰ | ۰ | ٢ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ٩ | طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر خانواده ٨۰۵١ | ۰-٢٣/٩١/١/٣ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ٣ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ١۰ | طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده ARM | ۰-٣٢/٣٣/١/١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ١١ | طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR | ۰-٢٣/٩٣/١/١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ١٢ | طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR | ۰-٢٣/۰۵/١/١/١٧ | ١ | ١ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ١٣ | طراحی تابلو های روان | ٣١١۴٣۰٣١۰۰۵۰۰٢١ | ٢ | ٢ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ١۴ | بکارگیری میکروکنترلرهای AVR و ماژول های مرتبط در IOT( اینترنت اشیاء) | ندارد | ١ | ٣ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ١۵ | راه اندازی ماژول بلوتوث با میکروکنترلر AVR | ندارد | ١ | ۴ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ١۶ | راه اندازی مدار کارتخوان RFID با میکروکنترلر AVR | – | ١ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ١٧ | طراح و سازنده تابلوهای LED ثابت با نرم افزار CorelDraw | ٣١٣٩-٣١-۰١٨-١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۴ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ١٨ | پنوماتیک کار صنعتی |
٨-۴۴/١۵/١/١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۵ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ١٩ | اتوماسیون و کنترل سیستم های الکتریکی با نرم افزار AUTOMATION STUDIO | ۰-٢٣/۰۵/١/١/١۵ | ١ | ٢ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۵ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ٢۰ | هیدورلیک کار صنعتی | ٨-۴۴/١۴/١/١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ٢ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۵ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ٢١ | کنترل سیلندرها و موتورهای هیدرولیکی | – | ١ | ١ | ۰ | ۰ | ٢ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۵ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ٢٢ | کارورAUTOMATION STUDIO(هیدرولیک,پنوماتیک) | ۰-٣٢/٣۶/١/١ | ١ | ٢ | ۰ | ۰ | ٢ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ۵ | ١ | ١ | ٣ | ||||
| ٢٣ | راه اندازی سیستم کنترل هوشمند هواساز | – | ١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٢۴ | طراحی و شبیه سازی مدارات الکتروپنوماتیک با نرم افزار FESTO FluidSIM | – | ١ | ٢ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٢۵ | امن سازی و مقاوم سازی سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی | – | ١ | ٣ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٢۶ | طراحی و پیاده سازی تابلوهای کنترل | – | ١ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٢٧ | برنامه نویسی PLC با SCL | – | ١ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٢٨ | مانیتورینگ و کنترل با PCS٧ | – | ١ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٢٩ | تابع نویسی و تبادل اطلاعات در PCS٧ | – | ١ | ٧ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٣۰ | برنامه نویسی با بلاک های پایه PCS٧ | – | ١ | ٨ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٣١ | برنامه نویسی با بلاک های کتابخانه PCS٧ | – | ١ | ٩ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٣٢ | راه اندازی شبکه های بیسیم صنعتی | – | ١ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٣٣ | ابزار دقیق کار | ٣١٣٩-٣١-۰٢١-١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٣۴ | کار با ابزار دقیق پیشرفته | ۰-٢٣/۰۵/١/١/١١ | ١ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٣۵ | کار با نرم افزار SPEEDOMETERS | ۰-٢٣/۰۵/١/١/٣ | ١ | ٣ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٣۶ | کالیبراسیون ابزاردقیق | ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢۶ | ١ | ۴ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٣٧ | کالیبراسیون وسایل اندازه گیری ابعاد و زوایا | ٨-٣۴/٣۵/١/٢ | ١ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٣٨ | کالیبراسیون وسایل اندازه گیری دما | ٨-٣۴/٣۶/١/٢ | ١ | ۶ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٣٩ | کالیبراسیون وسایل اندازه گیری فشار | ٨-٣۴/٣١/١/٢ | ١ | ٧ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۴۰ | مسوول کالیبراسیون | ٨-۴٢/٣۴/١/٢ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ٢ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۴١ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۰-٨۴/۵۵/٢/۴ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۴٢ | برنامه نویسی PLC-S٧-٢۰۰ با دستورات پایه | ٣١٣٩-٣١-۰١٩-١ | ١ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۴٣ | برنامه نویسی PLC-S٧-۴۰۰ | ٣١٣٩-٣١-۰٣٢-١ | ١ | ۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۴۴ | اتوماسیون و برنامه نویسی با PLC S٧-١٢۰۰ | ٣١٣٩-٣١-۰۰١-١ | ١ | ۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۴۵ | اتوماسیون کار صنعتی | ٨-۵١/۴۴/١/١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۴۶ | اتوماسیون و برنامه نویسی plc های اشنایدر با نرم افزار twido soft | ۰-٢٣/۰۵/١/١/١٢ | ١ | ٢ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۴٧ | اتوماسیون و برنامه نویسی plc های اشنایدر با نرم افزار twido suit | ۰-٢٣/۰۵/١/١/١٣ | ١ | ٣ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۴٨ | اتوماسیون و برنامه نویسی ITS PLC Professional Edition | ٣١٣٩-٣١-۰۰٢-١ | ١ | ۴ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۴٩ | برنامه نویسی PLC LS با دستورات پایه | ٣١٣٩-٣١-۰٣۵-١ | ١ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۵۰ | شبیه سازی محیط های صنعتی با نرم افزار FACTORY I/O | – | ١ | ۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۵١ | برنامه نویسی HMI KINCO | ٣١٣٩-٣١-۰١٢-١ | ١ | ٧ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۵٢ | برنامه نویسی PLC KINCO | ٣١٣٩-٣١-۰١۰-١ | ١ | ٨ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۵٣ | راه اندازی موتورها و درایوهای STEP KINCO,SERVO KINCO | ٣١٣٩-٣١-۰١٣-١ | ١ | ٩ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۵۴ | راه اندازی موتورهای AC با کنترل دور Kinco | ٣١٣٩-٣١-۰١١-١ | ١ | ۰ | ١ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۵۵ | برنامه نویسی plc با نرم افزار SimuPLC | ۰-٢٣/۰۵/١/١/١٨ | ١ | ۴ | ١ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۵۶ | برنامه نویسی و پیکر بندی شبکه اترنت | ۰-٢٣/۰۵/١/١/۰۶ | ١ | ۵ | ١ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۵٧ | راه اندازی شبکه صنعتی AS-INTERFACE | ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢٧ | ١ | ۶ | ١ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۵٨ | راه اندازی شبکه صنعتی PROFIBUS | ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢٨ | ١ | ٧ | ١ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۵٩ | مانیتورینگ با نرم افزار WinCC Flexible | ٣١٣٩-٣١-۰١۶-١ | ١ | ٨ | ١ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۶۰ | مانیتورینگ وراه اندازی پنلهای صنعتی بانرم افزار protool | ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢۵ | ١ | ٩ | ١ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۶١ | مانیتورینگ با WINCC | ۰-٢٣/۰۵/١/١/١۶ | ١ | ۰ | ٢ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۶٢ | مخابره داده با نرم افزار OCR و تکنولوژی PLC | ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢١ | ١ | ١ | ٢ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۶٣ | کنترل و مانیتورینگ صنعتی بانرم افزار Proficy HMI/SCADA | ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢۴ | ١ | ٢ | ٢ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۶۴ | طراحی و مونیتورینگ صنعتی با استفاده از نرم افزار GENIEDAQ | ۰-٢٣/۰۵/١/١/۰۴ | ١ | ٣ | ٢ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۶۵ | کار با درایورهای صنعتی | ۰-٢٣/۰۵/١/١/۰٧ | ١ | ۴ | ٢ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۶۶ | کنترل و نظارت بر طرح و تجهیزات با نرم افزارCitect HMI/SCADA | ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢٢ | ١ | ۵ | ٢ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۶٧ | کار با نرم افزار CITECT HMI – SCADA | ۰-٢٣/۰۵/١/١/۰٢ | ١ | ۶ | ٢ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۶٨ | کار با نرم افزار LABVIEW | ۰-٢٣/۰۵/١/١/٣۰ | ١ | ٧ | ٢ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ۶٩ | کار با نرم افزار CFCS٧ | ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢٣ | ١ | ٨ | ٢ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٧۰ | کار با نرم افزار PCS٧ | ۰-٢٣/۰۵/١/١/۰١ | ١ | ٩ | ٢ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٧١ | کار با نرم افزار PSIM | ۰-٢٣/۰۵/١/١/۵ | ١ | ۰ | ٣ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٧٢ | برنامه نویسی به زبان S٧-Graph | ٣١٣٩-٣١-۰۰٩-١ | ١ | ١ | ٣ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٧٣ | شبیه سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی با نرم افزار SIMIT | – | ١ | ٢ | ٣ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٧۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
٣١٣٩-٣١-۰٣۰-١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ٧ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٧۵ | فن ورز تعمیر سیستم کنترل گسترده DCS | ۰-٨۴/۵١/١/٣ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ٨ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٧۶ | کارور PLC درجه ١ | ۰-٨۴/۵۵/١/۴ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ٩ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٧٧ | ابزار دقیق کار پروژه | ٨-۴٢/۴۴/١/١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٧٨ | اتوماسیون کار صنعتی Delta | ٣١٣٩-٣١-۰٢۵-١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٧٩ | برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پایه | ٣١٣٩-٣١-۰٢٢-١ | ١ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٨۰ | برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پیشرفته | ٣١٣٩-٣١-۰٢٣-١ | ١ | ٢ | ۰ | ۰ | ١ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٨١ | راه اندازی موتور و درایو servo Delta | ٣١٣٩-٣١-۰٢۶-١ | ١ | ٣ | ۰ | ۰ | ١ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٨٢ | کنترل دور موتورهای الکتریکیAC با Drive Delta | ٣١٣٩-٣١-۰٢٧-١ | ١ | ۴ | ۰ | ۰ | ١ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٨٣ | مانیتورینگ با HMI Delta | ٣١٣٩-٣١-۰٢٨-١ | ١ | ۵ | ۰ | ۰ | ١ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٨۴ | کار با شبکه صنعتی MODBUS Delta | ٣١٣٩-٣١-۰٢٩-١ | ١ | ۶ | ۰ | ۰ | ١ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٨۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
٣١٣٩-٣١-۰١٧-١ ** ٣١٣٩-٣١-۰٢۴-١ ** ٣١٣٩-٣١-۰١۵-١ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ٢ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٨۶ | اتوماسیون کار صنعتی BECKHOFF | – | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ٣ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٨٧ | پیکربندی سخت افزاری و نرم افزاری BECKHOFF | * | ١ | ١ | ۰ | ۰ | ٣ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٨٨ | برنامه نویسی با نرم افزار Twincat٢ BECKHOFF | – | ١ | ٢ | ۰ | ۰ | ٣ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٨٩ | برنامه نویسی با نرم افزار Twincat٣ BECKHOFF | – | ١ | ٣ | ۰ | ۰ | ٣ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٩۰ | راه اندازی شبکه های ارتباطی BECKHOFF | – | ١ | ۴ | ۰ | ۰ | ٣ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٩١ | راه اندازی سیستم های کنترل حرکتی با BECKHOFF | – | ١ | ۵ | ۰ | ۰ | ٣ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٩٢ | مانیتورینگ با BECKHOFF | – | ١ | ۶ | ۰ | ۰ | ٣ | ١ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٣ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ||||
| ٩٣ | سرویس و نگهداری هواپیما | ۰-٣۵/٣٩/١/٢ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٧ | ||||
| ٩۴ | تعمیرکار ساعت | ٨-۴٢/٢۶/١/٣ | ١ | ۰ | ۰ | ۰ | ١ | ۰ | ۰ | ١ | ٣ | ۰ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ||||




پنوماتیک کار صنعتی
