حمل و نقل ریلی
حمل و نقل ریلی
محل قرار گیری متن
| نام استاندارد | کد استاندارد قديم | ISCO | جمع ساعت | توضیحات بیشتر | استاندارد آموزش | تجهیزات | استاندارد ارزشیابی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسخه | کد شایستگی | كد شغل | كد گروه | سطح مهارت | کد ISCO | |||||||||||||||||
| 1 | تکنسین برق تعمیرات قطارهای برقی | 3113-14-001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1146 | دانلود | – | – | |
| 2 | تکنسین فنی ایستگاه | 3115-14-003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 800 | دانلود | – | – | |
| 3 | تکنسین مکانیک تعمیرات قطارهای برقی | 3115-14-001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1050 | دانلود | – | – | |
| 4 | ناظر تخلیه و بارگیری | 3-59/26/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 260 | دانلود | – | – | |
| 5 | رئیس قطار باری | 9-83/23/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 266 | دانلود | – | – | |
| 6 | راهبر کنترل ترافیک مراکز فرمان | 1213-14-001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1190 | دانلود | – | – | |
| 7 | متصدی آزمایش تهویه واگن | 8-81/09/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 154 | دانلود | – | – | |
| 8 | تعمیر کار ترمز لکوموتیو آلستوم | 9-84/26/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 92 | دانلود | – | – | |
| 9 | تعمیر کار موتور لکوموتیو آلستوم | 9-84/28/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 357 | دانلود | – | – | |
| 10 | بازدیدکننده فنی قطارهای مسافری | 9-83/22/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 112 | دانلود | – | – | |
| 11 | کنترلر بهره برداری لکوموتیو و واگن | 8-43/48/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 112 | دانلود | – | – | |
| 12 | تعمیرکار برق لکوموتیو GM | 8-55/44/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 380 | دانلود | – | – | |
| 13 | کنترلر سیستم های برقی لکوموتیو | 8-55/45/1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 70 | دانلود | – | – | |
| 14 | تعمیر کار مکانیک لکوموتیوGM | 8-43/44/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 346 | دانلود | – | – | |
| 15 | عیب یابی ژنراتورهای لکوموتیو | 8-43/46/1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 50 | دانلود | – | – | |
| 16 | بازرس موتور لکوموتیوGM | 9-83/24/1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 17 | تعمیرکار ترمز لکوموتیو GM , GE | 9-84/27/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 96 | دانلود | – | – | |
| 18 | کنترل و عیب یابی ترمز وسایل حمل و نقل ریلی | 8-43/49/1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 120 | دانلود | – | – | |
| 19 | راننده درزین | 8-83/43/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 858 | دانلود | – | – | |
| 20 | راهبری قطارهای برقی شهری و حومه | 8311-13-001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 729 | دانلود | – | – | |
| 21 | راهبر ماشین آلات مکانیزه خط | 8311-14-001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1000 | دانلود | – | – | |
| 22 | راهبردیزل لکوموتیو | 8311-14-004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1680 | دانلود | – | – | |
| 23 | راهبرماشین آلات جرثقیل دار ریلی | 8311-14-002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1014 | دانلود | – | – | |
| 24 | راهبرماشین آلات دومنظوره ریلی وجاده ای | 8311-14-003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 634 | دانلود | – | – | |
| 25 | راهبری قطار مترو (نیمه سنگین ، 5 واگن ) | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 656 | دانلود | – | – | |
| 26 | مانورچی | 3-91/26/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1050 | دانلود | – | – | |
| 27 | تعمیرکاران خطوط و ابنیه فنی راه آهن | 8-83/45/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 222 | دانلود | – | – | |
| 28 | کاربر ماشین آلات خطوط راه آهن | 8-83/44/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 874 | دانلود | – | – | |
| 29 | راهدار خط | 3-59/46/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 268 | دانلود | – | – | |
| 30 | تعمیرکار و نگهداری گاورنر لکوموتیوهای دیزل الکتریک | 8-43/45/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 88 | دانلود | – | – | |
| 31 | سرمانورچی | 3-91/27/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 298 | دانلود | – | – | |
| 32 | بارگیر و باربند | 9-71/91/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 120 | دانلود | – | – | |


