صنایع خودرو
صنایع خودرو
محل قرار گیری متن
| # | نام استاندارد | کد استاندارد قديم | ISCO | جمع ساعت | توضیحات بیشتر | استاندارد آموزش | تجهیزات | استاندارد ارزشیابی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسخه | کد شایستگی | كد شغل | كد گروه | سطح مهارت | کد ISCO | |||||||||||||||||
| 1 | تکنسین ارزیاب قطعات | 4-43/30/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 120 | دانلود | – | – | |
| 2 | تکنسین انجام آزمون | 4-43/31/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 125 | دانلود | – | – | |
| 3 | اپراتوری عمومی ایستگاه های سوخت رسانی CNG | 5245-01-001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 48 | دانلود | – | – | |
| 4 | نصاب شیشه اتوبوس | 8-43/56/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 172 | دانلود | – | – | |
| 5 | ترمیم گرشیشه اتومبیل به روش Ultra Band | 9-57/60/1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 102 | دانلود | – | – | |
| 6 | نقاش خودرو درجه2 | 9-39/64/2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 276 | دانلود | – | – | |
| 7 | بازرسی تشخیص رنگ خودرو | ندارد | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 108 | دانلود | – | – | |
| 8 | نقاش خودرو درجه 1 | 9-39/64/1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 291 | دانلود | – | – | |
| 9 | کنترلر فیزیکی رنگ خودرو | 0-12/96/1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 106 | دانلود | – | – | |
| 10 | پوشش دهی رنگ بدنه خودرو باموادنانو | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 175 | دانلود | – | – | |
| 11 | تعمیروجوشکاری اگزوز خودرو | 7231-01-060-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 184 | دانلود | – | – | |
| 12 | صافکار درجه 2 | 8-73/74/2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 480 | دانلود | – | – | |
| 13 | صافکار درجه 1 | 8-73/74/1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 576 | دانلود | – | – | |
| 14 | تعمیر سپر خودرو | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 15 | صافکار بدون رنگ | 8-73/75/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 360 | دانلود | – | – | |
| 16 | ماکت سازخودرو | 7231-01-046-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 306 | دانلود | – | – | |
| 17 | تولید فیلترهای هوا وکابین خودروهای سبک سواری | 7231-01-055-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 46 | دانلود | – | – | |
| 18 | تعمیرکارخودروهای سبک ماهر(طرح 18 ماهه پیوسته) | 8-43/24/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2435 | دانلود | – | – | |
| 19 | تعمیر موتور گیربکس ریو | 723120010010031 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 55 | دانلود | – | – | |
| 20 | تعمیرموتور و گیربکس زانتیا | 8-43/24/خ/1/9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 21 | تعمیرموتور و گیربکس پراید | 8-43/24/خ/1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 22 | تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو206 | 8-43/25/1/1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 32 | دانلود | – | – | |
| 23 | تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پژو 405‘پارس و سمند | 8-43/28/1/1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 32 | دانلود | – | – | |
| 24 | تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پیکان آردی و خانواده روآ | 8-43/27/1/1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | دانلود | – | – | |
| 25 | تکنولوژی خودرو | 7231-01-070-1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 26 | تعمیرموتوروگیربکس L90 | 7231-01-074-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 40 | دانلود | – | – | |
| 27 | تعمیر گیربکس و دیفرانسیل تیگو | – | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 50 | دانلود | – | – | |
| 28 | تعمیر گیربکس و دیفرانسیل آریزو | – | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 29 | تعمیر گیربکس و دیفرانسیل ام وی ام ایکس 22 | – | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 30 | امدادگرامدادخودرو(درجه2) | 7231-01-075-1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 152 | دانلود | – | – | |
| 31 | معاینه فنی خودروهای سبک | – | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 61 | دانلود | – | – | |
| 32 | تعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی | 7231-01-056-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 720 | دانلود | – | – | |
| 33 | تعمیر موتور ملی EF7 | 8-43/26/1/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | دانلود | – | – | |
| 34 | تعمیرموتورسمند | 7231-01-043-1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 35 | تعمیر موتورخودروی تیگو | – | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 50 | دانلود | – | – | |
| 36 | تعمیر موتور ام وی ام ایکس 22 | – | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 50 | دانلود | – | – | |
| 37 | تعمیر موتور خودرواریزو 6 | – | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | دانلود | – | – | |
| 38 | تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 1 | 8-43/23/1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 800 | دانلود | – | – | |
| 39 | تعمیر رادیاتور (مبدلهای حرارتی)موتورها | 7231-01-063-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 126 | دانلود | – | – | |
| 40 | سرویس و عیبیابی خودروهای سواری هیبریدی | ندارد | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | دانلود | – | – | |
| 41 | سرویس و نگهداری خودروهای تویوتا | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 40 | دانلود | – | – | |
| 42 | تعمیر موتور تویوتا | – | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 35 | دانلود | – | – | |
| 43 | کاربرد اصول ایمنی وبهداشت محیط کار | 7231-01/031/1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 44 | کاربرد مدارک فنی خودرو به زبان خارجی | 7231-01/039/1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 90 | دانلود | – | – | |
| 45 | تعمیر دیفرانسیل های مستقل | 7231-01/026/1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 46 | تعمیر سیستم کلاچ گیربکس معمولی ومیل کاردان | 7231-01/025/1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 100 | دانلود | – | – | |
| 47 | کاربا دستگاههای عیب یاب خودرو | 7231-01/036/1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 48 | تعمیر سیستم جرقه زنی | 7231-01/030/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 49 | تعمیر موتورخودرو بنزینی | 7231-01/037/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 130 | دانلود | – | – | |
| 50 | تعمیر سیستم ترمزمعمولی وABS ضدقفل ترمز | 7231-01/028/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 40 | دانلود | – | – | |
| 51 | عیب یابی موتور خودروهای تویوتا | – | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 50 | دانلود | – | – | |
| 52 | تعمیر موتور خودروی برلیانس | – | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 113 | دانلود | – | – | |
| 53 | تعمیر موتور و گیربکس تیبا | – | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 50 | دانلود | – | – | |
| 54 | تعمیرسیستم تعلیق جلوی خودرو چری | – | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 97 | دانلود | – | – | |
| 55 | تعمیر موتور جک اس 5 | – | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | دانلود | – | – | |
| 56 | تعمیر گیربکس و دیفرانسیل جک اس 5 | – | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 50 | دانلود | – | – | |
| 57 | استفاده ازروشهای ساخت وتولید خودرو | 7231-01/001/91 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 90 | دانلود | – | – | |
| 58 | استفاده ازروشهای هیدرولیکی ونیوماتیکی مقدماتی | 7231-01/008/91 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 40 | دانلود | – | – | |
| 59 | برنامه ریزی وسرویس ونگهداری تجهیزات کارگاهی | 7231-01/018/91 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 60 | اجرای مدیریت خدمات فنی خودرو | 7231-01/017/91 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 61 | استخراج منابع خارجی وفنی خودرو | 7231-01/021/91 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | دانلود | – | – | |
| 62 | کاربرد کامپیوتر درخودرو | 7231-01/022/91 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 63 | رعایت ایمنی وحفاظت وبهداشت صنعتی درتعمیرات خودرو | 7231-01/016/91 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 90 | دانلود | – | – | |
| 64 | تعمیرگیربکس اتوماتیک معمولی والکترونیکی | 723120010030271 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | دانلود | – | – | |
| 65 | تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی خودرو | 723120010030281 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 114 | دانلود | – | – | |
| 66 | تعمیرسیستم سوخت رسانی موتورهای دیزلی خودرو | 7231-01/004/91 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 72 | دانلود | – | – | |
| 67 | تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودرو | 7231-01/005/91 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 68 | تعمیر سیستم فرمان معمولی و هیدرولیک | 723120010030311 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 69 | تعمیرسیستم های مولد قدرت خودرو | 7231-01/006/91 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 90 | دانلود | – | – | |
| 70 | تعمیرسیستم تعلیق خودرو | 723120010030341 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 40 | دانلود | – | – | |
| 71 | تعمیر سیستم ترمزمعمولی وهوشمند | 7231-01/012/91 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | دانلود | – | – | |
| 72 | سرپرستی در تعمیرات خودرو | 7231-01/015/91 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 73 | نقشه خوانی خودرو | – | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 80 | دانلود | – | – | |
| 74 | نقشه کشی صنعتی خودرو | 7231-01/002/91 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 70 | دانلود | – | – | |
| 75 | تعمیر کلاچ وگیربکس ودیفرانسیل معمولی | 7231-01/007/91 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | دانلود | – | – | |
| 76 | تعمیر سیستم انتقال قدرت متغیر پیوسته(CVT ) | – | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 77 | پرس کاری شیلنگ های خودرو | – | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 78 | تعمیر موتور هایما | – | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 80 | دانلود | – | – | |
| 79 | تعمیرکار خودرو های سبک | 723120010050001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 370 | دانلود | – | – | |
| 80 | تعمیرکار اتومبیل گاز سوز | 8-43/94/2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 200 | دانلود | – | – | |
| 81 | اصول ایمنی سیستم خودروهای دوگانه سوز | 7231-01-057-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | دانلود | – | – | |
| 82 | تعمیرسیستم فشارپایین خودروهای دوگانه سوز (سیستم پاششی) | 7231-01-059-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 37 | دانلود | – | – | |
| 83 | تعمیرسیستم فشارپایین خودروهای دوگانه سوز (سیستم میکسری) | 7231-01-058-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | دانلود | – | – | |
| 84 | تعمیرسیستم سوخت رسانی CNG | 7231-01-072-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 27 | دانلود | – | – | |
| 85 | تون آپ (تنظیم کارموتور) | 8-43/95/2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 480 | دانلود | – | – | |
| 86 | تون آپ (تنظیم موتور پراید) | 7231-01-069-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 87 | تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوری زانتیا | 8-43/24/خ/1/12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 88 | سیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید | 8-43/24/خ/1/6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 89 | مکانیک سیستم های سوخت رسانی خودرو های سبک | 8-43/23/2/2/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 192 | دانلود | – | – | |
| 90 | تعمیر کار سیستم انتقال قدرت هیدرودینامیکی | 723120010080001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 190 | دانلود | – | – | |
| 91 | تعمیر سیستم انتقال قدرت خودروی سبک | 7231-01-073-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 200 | دانلود | – | – | |
| 92 | تعمیر کار سیستم انتقال قدرت هیدرو استاتیکی | 723120010090001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 190 | دانلود | – | – | |
| 93 | تعمیرکار سیستم های تعلیق خودروهای سبک (جلوبندی ساز) | 723120010100001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 120 | دانلود | – | – | |
| 94 | تعمیر کمک فنر درجه 2 | 8-31/98/2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 232 | دانلود | – | – | |
| 95 | تعمیرکمک فنر درجه 1 | 8-31/98/1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 204 | دانلود | – | – | |
| 96 | تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز ریو | 8-43/24/خ/1/10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 97 | تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز زانتیا | 8-43/24/خ/1/11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 98 | تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز پراید | 8-43/24/خ/1/5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 99 | تعمیرسیستم فرمان وتعلیق خودرو | 7231-01/027/1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 110 | دانلود | – | – | |
| 100 | تعمیرسیستم تعلیق،فرمان وترمز خودروهای روآ،پژو405، پارس ،سمندوپژو206 | 8-43/29/1/1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 40 | دانلود | – | – | |
| 101 | تعمیر سیستم فرمان ،ترمز و تعلیق خودرو های تویوتا و لکسوس | – | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 35 | دانلود | – | – | |
| 102 | سرویسکار خودرو | 723120010110001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 132 | دانلود | – | – | |
| 103 | پنچرگیری | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 110 | دانلود | – | – | |
| 104 | قطعه شناسی (ویژه تولیدات شرکت سایپا) | 7231-01-065-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | دانلود | – | – | |
| 105 | کالیبراسیون | 8-43/24/خ/1/21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 18 | دانلود | – | – | |
| 106 | تعمیر کار خودروهای تجاری (سنگین و نیمه سنگین) | 723120010140001 ** 8-43/26/2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 880 | دانلود | – | – | |
| 107 | تعمیرکار خودرو های تجاری (سنگین و نیمه سنگین) درجه 1 | 8-43/26/1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1100 | دانلود | – | – | |
| 108 | تعمیرموتور خودروهای سواری دیزلی | 7231-01/061/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 105 | دانلود | – | – | |
| 109 | تعمیرکارسیستم ترمزهای نیوماتیکی (هوای فشرده خودروها) | 8-43/26/2/1/6 ** 723120010300001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 200 | دانلود | – | – | |
| 110 | تعمیرکارموتورسیکلت | 8-43/42/2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 280 | دانلود | – | – | |
| 111 | تعمیرکارموتورسیکلت درجه1 | 8-43/42/1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 216 | دانلود | – | – | |
| 112 | پیاده وسوارکردن قطعات بدنه موتورسیکلت طرح ویو | 7231-01-045-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 113 | تعمیرسیستم انژکتورموتورسیکلت | ندارد | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | دانلود | – | – | |
| 114 | تعمیرکار سیستم انتقال قدرت خودروهای نیمه سنگین | 8-43/26/2/1/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 240 | دانلود | – | – | |
| 115 | سرویس و نگهداری گیربکس و دیفرانسیل خودروهای سواری معمولی (چهار چرخ محرک)4WD | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 80 | دانلود | – | – | |
| 116 | تعمیرکارسیستم فرمان مکانیکی و هیدرولیکی (پرقدرت) | 723120010340001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 120 | دانلود | – | – | |
| 117 | تعمیر کار جلوبندی اتوبوس | 8-43/61/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 100 | دانلود | – | – | |
| 118 | نصاب و تعمیر کار جعبه فرمان ZF بر روی اتوبوس | 8-43/59/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 140 | دانلود | – | – | |
| 119 | کارور نصب و راه انداز گیربکس های اتوماتیک اتوبوس و مینی بوس | 8-43/60/1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 153 | دانلود | – | – | |
| 120 | کارگر خط تزئینات اتوبوس | 8-43/57/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 230 | دانلود | – | – | |
| 121 | کارگر فایبر گلاس کار اتوبوس | 8-43/58/1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 172 | دانلود | – | – | |
